<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; scanare ziare</title>
	<atom:link href="http://www.zspotmedia.ro/blog/tag/scanare-ziare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zspotmedia.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Producatorul scannerelor de format mare Colortrac a participat la Conferinta Internationala a Utilizatorilor ESRI &#8211; California</title>
		<link>http://www.zspotmedia.ro/blog/comunicate-de-presa/colortrac-a-prezentat-scannerele-a0-conferinta-esri-2010/</link>
		<comments>http://www.zspotmedia.ro/blog/comunicate-de-presa/colortrac-a-prezentat-scannerele-a0-conferinta-esri-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Ci 40]]></category>
		<category><![CDATA[ci40]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac LTD]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac SmartLF CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Cx 40m alb negru]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte funciar]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[multifunctional colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanare harti]]></category>
		<category><![CDATA[scanare planse CAD]]></category>
		<category><![CDATA[scanare ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 alb-negru]]></category>
		<category><![CDATA[Scaner A1 Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 monocrom]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 SmartLF]]></category>
		<category><![CDATA[scaner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner Colortrac Cx 40c]]></category>
		<category><![CDATA[scaner harti]]></category>
		<category><![CDATA[scaner lumina LED]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse foarte mari]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse mari]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse portabil]]></category>
		<category><![CDATA[scaner smartLF Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A1]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A1 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scanner Colortrac Gx+ 42]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24c]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24e]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24m]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zspotmedia.ro/blog/comunicate-de-presa/colortrac-a-prezentat-scannerele-a0-conferinta-esri-2010/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2010/08/Logo-Gis8.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="Logo Gis" /></a>Colortrac, lider in productia de scannere si solutii de scanare profesionala de format mare (A1, A0, B0), a prezentat   publicului o gama completa de scannere SmartLF pentru harti la Conferinta Internationala a Utilizatorilor ESRI din San Diego, California &#8211; cel mai mare eveniment international in domeniul GIS (Geographic Information Systems), ce s-a desfasurat intre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zspotmedia.ro/blog/comunicate-de-presa/colortrac-a-prezentat-scannerele-a0-conferinta-esri-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colortrac prezinta scannere de harti la Conferinta Internationala a Utilizatorilor ESRI &#8211; California</title>
		<link>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/</link>
		<comments>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[Ci 40]]></category>
		<category><![CDATA[ci40]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac LTD]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac SmartLF CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Cx 40m alb negru]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte funciar]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[multifunctional colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanare harti]]></category>
		<category><![CDATA[scanare planse CAD]]></category>
		<category><![CDATA[scanare ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 alb-negru]]></category>
		<category><![CDATA[Scaner A1 Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 monocrom]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 SmartLF]]></category>
		<category><![CDATA[scaner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner Colortrac Cx 40c]]></category>
		<category><![CDATA[scaner harti]]></category>
		<category><![CDATA[scaner lumina LED]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse foarte mari]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse mari]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse portabil]]></category>
		<category><![CDATA[scaner smartLF Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A1]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A1 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scanner Colortrac Gx+ 42]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24c]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24e]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24m]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2010/07/esri2010-150x77.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Scannere A1 si A0 Colortrac la Conferinta ESRI 2010" title="Scannere A1 si A0 Colortrac la Conferinta ESRI 2010" /></a>Colortrac, lider in productia de scannere si solutii de scanare profesionala de format mare (A1, A0, B0), va prezenta publicului o gama completa de scannere SmartLF pentru harti la Conferinta Internationala a Utilizatorilor ESRI din San Diego, California &#8211; cel mai mare eveniment international in domeniul GIS (Geographic Information Systems), ce se va desfasura intre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scan2page, scaner de carte si ziare semi-automat 2xA2, 600 dpi</title>
		<link>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/scan2page-scaner-de-carte-si-ziare-semi-automat-2xa2-600-dpi-2-2/</link>
		<comments>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/scan2page-scaner-de-carte-si-ziare-semi-automat-2xa2-600-dpi-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere de carti]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca virtuala]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare automata]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare documente]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare manuscrise]]></category>
		<category><![CDATA[scanare automata]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte veche]]></category>
		<category><![CDATA[scanare harti]]></category>
		<category><![CDATA[scanare planse CAD]]></category>
		<category><![CDATA[scanare ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scaner biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte semi-automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner lumina LED]]></category>
		<category><![CDATA[scaner reviste]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[scanner carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carti]]></category>
		<category><![CDATA[scanner digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[servicii digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[sistem digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[solutii digitizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/scan2page-scaner-de-carte-si-ziare-semi-automat-2xa2-600-dpi-2-2/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/scaner-de-carte-semi-automat.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Scaner de carte semi-automat, Scan2page, ideal pentru ziare si reviste" title="" /></a>Scan2page este cel mai rapid scaner de carte semi-automat, ideal pentru a scana documente pana la dimensiunea 2xA2 (2x420x594). Este echipamt cu 2 camere de scanare speciale ce scaneaza in acelasi timp ambele pagini, obtinand o rezolutie de intre 300-600 dpi optic real. Are o viteza de scanare de 5 sec pentru scanarea grayscale si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/scan2page-scaner-de-carte-si-ziare-semi-automat-2xa2-600-dpi-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaner de ziare, Atiz Book Drive PRO</title>
		<link>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/scaner-de-ziare-atiz-book-drive/</link>
		<comments>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/scaner-de-ziare-atiz-book-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere de carti]]></category>
		<category><![CDATA[scanare ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scaner carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner lumina LED]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ziare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/scaner-de-ziare-atiz-book-drive/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2009/06/book-drive-pro.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Scaner de ziare" title="book-drive-pro" /></a>Book Drive PRO eBook Drive PRO este scaner-ul care rezolva problema cartilor vechi cu cotor fragil. Datorita platanului in forma de &#8220;V&#8221; acesta reuseste sa elimine indoitura paginii, nu aplica presiune mare cotorului si are o productivitate ridicata. Design-ul este unic, acesta avand un bookcradel in forma de &#8220;V&#8221; si o sticla de presare tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/scaner-de-ziare-atiz-book-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanner de carte Konica Minolta PS7000C format A2 (2xA3)</title>
		<link>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/scanner-de-carte-konica-minolta/</link>
		<comments>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/scanner-de-carte-konica-minolta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere de carti]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca online]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca virtuala]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecari]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carti]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare documente]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare manuscrise]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[internet in biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>
		<category><![CDATA[konica-Minolta PS500C]]></category>
		<category><![CDATA[Konica-Minolta PS7000C]]></category>
		<category><![CDATA[laborator digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[lumea in biblioteca mea]]></category>
		<category><![CDATA[prezervare]]></category>
		<category><![CDATA[proces digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[PS5000C]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare automata]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte veche]]></category>
		<category><![CDATA[scanare harti]]></category>
		<category><![CDATA[scanare ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scaner biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[scaner carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner carte tip kiosk]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ieftin de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse portabil]]></category>
		<category><![CDATA[scaner sali lectura]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scanere de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[scanner carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carti]]></category>
		<category><![CDATA[scanner digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[servicii digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[sistem digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[solutii digitizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/scanner-de-carte-konica-minolta/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2009/03/scanner-km-2xa3-300x225.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="scanner de carte indeal pentru digitizare manuscrise, carti vechi, " title="Scanner de carte PS7000C Konica Minolta" /></a>Cel mai nou membru din gama de scannere de carte de la Konica Minolta este scanner-ul PS7000C. Acesta aduce in materie de inovatie posibilitatea de a scana carti la o rezolutie de 600dpi optic pentru formate A2. De asemenea acesta este dotat cu un panou de control de unde putem verifica starea scanner-ul fara a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/scanner-de-carte-konica-minolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scannere de carti Atiz, Konica Minolta si i2S</title>
		<link>http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-de-carti/scanner-de-carti-atiz-konica/</link>
		<comments>http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-de-carti/scanner-de-carti-atiz-konica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scannere de carti]]></category>
		<category><![CDATA[Atiz]]></category>
		<category><![CDATA[bani digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca online]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca virtuala]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecari]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[book drive mini]]></category>
		<category><![CDATA[book drive pro]]></category>
		<category><![CDATA[Book-Drive]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte funciar]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carti]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare documente]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare manuscrise]]></category>
		<category><![CDATA[e-scan]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[i2s]]></category>
		<category><![CDATA[internet in biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>
		<category><![CDATA[laborator digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[lumea in biblioteca mea]]></category>
		<category><![CDATA[proces digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte veche]]></category>
		<category><![CDATA[scanare ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scaner biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[scaner carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte ieftin]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte manual]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte semi-automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carti automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ieftin de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner sali lectura]]></category>
		<category><![CDATA[scanere de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carti]]></category>
		<category><![CDATA[scanner digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[sistem digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[solutii digitizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-de-carti/scanner-de-carti-atiz-konica/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2009/03/copibook-a2-cn-300x225.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Scanner de carte i2s CopiBook format A2" title="Scanner CopiBook A2 i2s" /></a>Trecerea cuvintelor si documentelor din format fizic (carti) in format digital (fisiere) a luat o mare amploare in Romania in ultima vreme. Astfel pentru a veni in intampinarea clientilor am introdus in  oferta noastra  scannere de carti pentru digitizare, de la modele entry-level  (accesibile celor cu bugete mici) pana la cele profesionale (care indeplinesc cele mai dificile cerinte). Echipamentele sunt dedicate scanarii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-de-carti/scanner-de-carti-atiz-konica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

