<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; colortrac</title>
	<atom:link href="http://www.zspotmedia.ro/blog/tag/colortrac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zspotmedia.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Conferinta Colortrac SmartWorks la Bucuresti &#8211; 7 Aprile 2011</title>
		<link>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/conferinta-colortrac-smartworks-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/conferinta-colortrac-smartworks-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Copiatoare A0]]></category>
		<category><![CDATA[Echipamente copy-center]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Z Spot Media]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac LTD]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac SmartLF CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[multifunctional colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[Scaner A1 Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 SmartLF]]></category>
		<category><![CDATA[scanner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scanner Colortrac Gx+ 42]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF]]></category>
		<category><![CDATA[smartLF CCD]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24m]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWorks EZ]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWorks Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/conferinta-colortrac-smartworks-bucuresti/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2011/04/colortrac-smartworks-logo-300x263.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Conferinta Colortrac SmartWorks - Bucuresti 2011" title="Conferinta Colortrac SmartWorks - Bucuresti 2011" /></a>Colortrac Ltd, lider in productia de scanere format mare (A1, A0, B0) impreuna cu distribuitorul sau in Romania, Z SPOT MEDIA SRL va organiza in data de 7 Aprile 2011 evenimentul Colortrac SmartWorks Conference destinat promovarii celor mai noi scannere din gama SmartLF si a noului pachet software Colortrac SmartWorks EZ. Evenimentul va avea loc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/conferinta-colortrac-smartworks-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colortrac deschide un nou birou in Yokohama, Japonia</title>
		<link>http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/colortrac-deschide-nou-birou-yokohama/</link>
		<comments>http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/colortrac-deschide-nou-birou-yokohama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Echipamente copy-center]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Z Spot Media]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac LTD]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scanare A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scanner Colortrac Gx+ 42]]></category>
		<category><![CDATA[sistem multifunctional A0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/colortrac-deschide-nou-birou-yokohama/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2010/11/colortrac-receptie-300x200.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Colortrac Producator scanere format A1, A0" title="Colortrac Producator scanere format A1, A0" /></a>Producatorul de scannere format mare Colortrac isi extinde operatiunile globale prin deschiderea unui nou birou in Yokohama, Japonia ca centru strategic de suport, aceasta reprezentand inca un pas in expansiunea  continua a business-ului global al Colortrac. „Suntem incantati ca deschidem noul nostru birou in Yokohama, oras cu un istoric impresionant, cunoscut drept un important centru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/colortrac-deschide-nou-birou-yokohama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producatorul scannerelor de format mare Colortrac a participat la Conferinta Internationala a Utilizatorilor ESRI &#8211; California</title>
		<link>http://www.zspotmedia.ro/blog/comunicate-de-presa/colortrac-a-prezentat-scannerele-a0-conferinta-esri-2010/</link>
		<comments>http://www.zspotmedia.ro/blog/comunicate-de-presa/colortrac-a-prezentat-scannerele-a0-conferinta-esri-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Ci 40]]></category>
		<category><![CDATA[ci40]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac LTD]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac SmartLF CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Cx 40m alb negru]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte funciar]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[multifunctional colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanare harti]]></category>
		<category><![CDATA[scanare planse CAD]]></category>
		<category><![CDATA[scanare ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 alb-negru]]></category>
		<category><![CDATA[Scaner A1 Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 monocrom]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 SmartLF]]></category>
		<category><![CDATA[scaner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner Colortrac Cx 40c]]></category>
		<category><![CDATA[scaner harti]]></category>
		<category><![CDATA[scaner lumina LED]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse foarte mari]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse mari]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse portabil]]></category>
		<category><![CDATA[scaner smartLF Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A1]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A1 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scanner Colortrac Gx+ 42]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24c]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24e]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24m]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zspotmedia.ro/blog/comunicate-de-presa/colortrac-a-prezentat-scannerele-a0-conferinta-esri-2010/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2010/08/Logo-Gis8.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="Logo Gis" /></a>Colortrac, lider in productia de scannere si solutii de scanare profesionala de format mare (A1, A0, B0), a prezentat   publicului o gama completa de scannere SmartLF pentru harti la Conferinta Internationala a Utilizatorilor ESRI din San Diego, California &#8211; cel mai mare eveniment international in domeniul GIS (Geographic Information Systems), ce s-a desfasurat intre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zspotmedia.ro/blog/comunicate-de-presa/colortrac-a-prezentat-scannerele-a0-conferinta-esri-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colortrac prezinta scannere de harti la Conferinta Internationala a Utilizatorilor ESRI &#8211; California</title>
		<link>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/</link>
		<comments>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[Ci 40]]></category>
		<category><![CDATA[ci40]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac LTD]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac SmartLF CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Cx 40m alb negru]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte funciar]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[multifunctional colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanare harti]]></category>
		<category><![CDATA[scanare planse CAD]]></category>
		<category><![CDATA[scanare ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 alb-negru]]></category>
		<category><![CDATA[Scaner A1 Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 monocrom]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 SmartLF]]></category>
		<category><![CDATA[scaner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner Colortrac Cx 40c]]></category>
		<category><![CDATA[scaner harti]]></category>
		<category><![CDATA[scaner lumina LED]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse foarte mari]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse mari]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse portabil]]></category>
		<category><![CDATA[scaner smartLF Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A1]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A1 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scanner Colortrac Gx+ 42]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24c]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24e]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24m]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2010/07/esri2010-150x77.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Scannere A1 si A0 Colortrac la Conferinta ESRI 2010" title="Scannere A1 si A0 Colortrac la Conferinta ESRI 2010" /></a>Colortrac, lider in productia de scannere si solutii de scanare profesionala de format mare (A1, A0, B0), va prezenta publicului o gama completa de scannere SmartLF pentru harti la Conferinta Internationala a Utilizatorilor ESRI din San Diego, California &#8211; cel mai mare eveniment international in domeniul GIS (Geographic Information Systems), ce se va desfasura intre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distinctia &#8220;BEST IN CLASS&#8221; pentru scanerele A0 Colortrac SmartLF Ci40  si Gx+ 42</title>
		<link>http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia-best-class-pentru/</link>
		<comments>http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia-best-class-pentru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[ci40]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac LTD]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac SmartLF CISS]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare arhiva planse A1]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte funciar]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare documente]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[gx+ 42]]></category>
		<category><![CDATA[gx42]]></category>
		<category><![CDATA[proces digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare planse CAD]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scaner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner Colortrac Cx 40c]]></category>
		<category><![CDATA[scaner lumina LED]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[servicii digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[sistem digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[solutii digitizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia-best-class-pentru/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2009/11/bertl1.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Colortrac Ltd, leader in productia de scanere format mare, a devenit primul producator distins cu &#8220;BEST IN CLASS&#8221; (cel mai bun produs din gama sa) de catre BERTL (Business Equipment Research and Test Laboratories), atat pentru scanerele SmartLF Ci40e bazate pe tehnologie CCD cat si pentru SmartLF Gx+ T42e bazate pe tehnologie CIS. Trebuie reamintit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia-best-class-pentru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distinctia BERTL &#8220;OUTSTANDING&#8221; pentru scannerele A0 Colortrac Gx+ T42 si SmartLF Ci 40</title>
		<link>http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia_bertl_scanner_colortrac_a0_smartlf_gx_t42_smartlf-ci-40/</link>
		<comments>http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia_bertl_scanner_colortrac_a0_smartlf_gx_t42_smartlf-ci-40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[A0]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[BERTL]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[Ci 40]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[format mare]]></category>
		<category><![CDATA[Gx+ T42]]></category>
		<category><![CDATA[large format]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanere]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[ScanWorks]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF]]></category>
		<category><![CDATA[Wide-Format Imaging Reader's Choice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia_bertl_scanner_colortrac_a0_smartlf_gx_t42_smartlf-ci-40/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://scaner.zspotmedia.ro/img-format-a0-a1/romanian.gif" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Distribuitor autorizat Colortrac in Romania" title="Distribuitor autorizat Colortrac in Romania" /></a>Colortrac, leader in productia de scanere A1, A0 si software pentru scanare-digitizare, este primul producator de scannere format mare care primeste distinctia BERTL (Business Equipment Research &#038; Test Laboratories), obtinand un punctaj extrem de performant 4,5 stele din maxim 5 posibile pentru ambele game de scannere de format mare Colortrac SmartLF- atat gama CIS pentru digitiare documente tehnice A0 cat si gama CCD pentru documente grafice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia_bertl_scanner_colortrac_a0_smartlf_gx_t42_smartlf-ci-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

